Lg W18TI Climatisation R32 Inverter Reversible 5 kW, jusqu'à 90 m²
Climatiseur Mural Réversible, Mono-Split 18000 Btu.
Surface conseillée de 50 à 90 m².
Ce produit remplace l'ancienne version S18EQ, PM18EP.
950,00 €
1 499,00 €
- 549,00 €
Prix
Mastercard, Visa, CB, Amex, Bancontact, Sofort, ING-HomePay, KBC, Belfius, Virement Bancaire
Droit de retour. Garantie du produit 2 ans.
Description
| Puissance Nominale en refroidissement | 5,10 kW - 17400 Btu |
| Puissance MAX en refroidissement | 5,91 kW - 20100 Btu |
| Puissance Nominale en chauffage |
5,10 kW - 17400 Btu |
| Puissance MAX en chauffage | 6,07 kW - 20700 Btu |
| Puissance absorbée en refroidissement | 1,58 kW |
| Puissance absorbée en chauffage | 1,37 kW |
| SEER - classe énergétique saisonnière en froid | 6,10 - CLASSE A++ |
| SCOP - classe énergétique saisonnière en chaud | 4,00 - CLASSE A+ |
| Volume d'air filtré par l'unité intérieure | 1110 m³/h |
| Niveau sonore unité intérieure à 1 mètre | 34 dB(A) |
| Niveau sonore unité extérieure à 1 mètre | 55 dB(A) |
| Type de réfrigérant prechargé dans le compresseur | R32 gaz écologique |
| Diamètre des raccords de tuyauterie | 1/4 et 3/8 |
| Longueur max possible de tuyau | 15 m |
| Dénivelé max possible | 10 m |
| Dimensions unité intérieure | 91 x 30 x 21 cm |
| Dimensions unité extérieure | 86 x 60 x 34 cm |
| Poid unité intérieure - Poid unité extérieure | 12 Kg - 34 Kg |
| Température de fonctionnement | de -15°C à +48°C |
