Lg UT36F Climatiseur à Cassette, R32 Inverter Reversible 10 kW, jusqu'à 200 m² (WiFi en option)
Gamme Cassette 4 Voies complète de façade PT-AAGW0.
Montage dans le faux plafond. Surface conseillée de 140 à 200 m².
Aussi disponible avec pilotage WiFi.
3 380,00 €
Prix
Mastercard, Visa, CB, Amex, Bancontact, Sofort, ING-HomePay, KBC, Belfius, Virement Bancaire
Droit de retour. Garantie du produit 2 ans.
Description
| Puissance Nominale en refroidissement | 9,50 kW - 32400 Btu |
| Puissance MAX en refroidissement | 13,00 kW - 44400 Btu |
| Puissance Nominale en chauffage |
10,80 kW - 36900 Btu |
| Puissance MAX en chauffage | 13,70 kW - 46800 Btu |
| Puissance absorbée en refroidissement | 2,47 kW |
| Puissance absorbée en chauffage | 2,80 kW |
| SEER - classe énergétique saisonnière en froid | 6,50 - CLASSE A++ |
| SCOP - classe énergétique saisonnière en chaud | 4,30 - CLASSE A+ |
| Volume d'air filtré par l'unité intérieure | 1800 m³/h |
| Niveau sonore unité intérieure à 1 mètre | 40 dB(A) |
| Niveau sonore unité extérieure à 1 mètre | 48 dB(A) |
| Type de réfrigérant prechargé dans le compresseur | R32 gaz écologique |
| Diamètre des raccords de tuyauterie | 3/8 et 5/8 |
| Longueur max possible de tuyau | 50 m |
| Dénivelé max possible | 30 m |
| Dimensions unité intérieure | 84 x 84 x 29 cm |
| Dimensions unité extérieure | 95 x 83 x 33 cm |
| Poid unité intérieure - Poid unité extérieure | 30 Kg - 58 Kg |
| Température de fonctionnement | de -18°C à +48°C |



